05:06 UTC
xatcobeo 8.26v 0dbm 13c
xatcobeo 8.26v 0dbm 14c
xatcobeo 8.26v 0dbm 14c
xatcobeo 8.25v 0dbm 15c
xatcobeo 8.26v 0dbm 15c
xatcobeo 8.26v 0dbm 16c
xatcobeo 8.26v -107dbm 16c
Category: Xatcobeo
Xatcobeo-1 CW beacon
06:39 UTC
xatcobeo 8.26v 0dbm 6c
xatcobeo 8.27v -108dbm 6c
xatcobeo 8.22v -108dbm 7c
xatcobeo 8.27v -108dbm 7c
xatcobeo 8.27v -108dbm 8c
Xatcobeo-1 CW beacon
09:55 UTC
xatcobeo 8.25v 0dbm 3c
xatcobeo 8.24v 0dbm 4c
xatcobeo 8.25v 0dbm 5c
xatcobeo 8.27v -114dbm 6c
xatcobeo 8.17v -105dbm 7c
xatcobeo 8.14v -116dbm 8c
xatcobeo 8.24v -109dbm 9c
Xatcobeo-1 CW beacon
04:11 UTC
xatcobeo 8.11v -117dbm 1c
xatcobeo 8.16v -120dbm 1c
xatcobeo 8.11v -120dbm 1c
xatcobeo 8.13v -120dbm 2c
xatcobeo 8.18v -120dbm 2c
xatcobeo 8.25v -120dbm 2c
Xatcobeo-1 CW beacon
06:22 UTC
xatcobeo 8.19v -120dbm 4c
xatcobeo 8.22v -104dbm 4c
xatcobeo 8.27v -125dbm 5c
xatcobeo 8.06v -125dbm 6c
xatcobeo 8.26v -135dbm 6c
xatcobeo 8.26v -135dbm 7c
Xatcobeo-1 CW beacon
07:18 UTC
xatcobeo 8.21v -126dbm 6c
xatcobeo 8.03v -126dbm 7c
xatcobeo 8.08v -126dbm 7c
xatcobeo 8.22v -126dbm 8c
13:43 UTC
xatcobeo 8.27v 0dbm 14c
xatcobeo 8.26v 0dbm 15c
xatcobeo 8.26v 0dbm 16c
xatcobeo 8.26v 0dbm 17c
xatcobeo 8.26v 0dbm 18c
xatcobeo 8.26v 0dbm 18c
Xatcobeo-1 CW beacon
12:14 UTC
xatcobeo 8.20v 0dbm 15c
xatcobeo 8.24v 0dbm 16c
xatcobeo 8.26v 0dbm 17c
Xatcobeo-1 CW beacon
06:35 UTC
xatcobeo 8.26v -110dbm 8c
xatcobeo 8.11v -101dbm 9c
xatcobeo 8.26v -102dbm 10c
xatcobeo 8.18v -102dbm 11c
xatcobeo 8.23v -102dbm 12c
Xatcobeo-1 CW beacon
09:39 UTC
xatcobeo 8.26v -118dbm 6c
xatcobeo 8.27v -118dbm 8c
xatcobeo 8.26v -116dbm 10c
xatcobeo 8.26v -116dbm 11c
xatcobeo 8.26v -116dbm 13c
Xatcobeo-1 CW beacon
15:20 UTC
xatcobeo 8.26v -104dbm 16c
xatcobeo 8.26v -104dbm 18c
xatcobeo 8.26v -104dbm 19c
xatcobeo 8.19v -104dbm 20c